产品概述
DL系列LCD商用专业显示器,采用LED背光,超薄超窄边设计,提供宽视角、高分辨率的无与伦比画质。坚固耐用,易维护,易安装,确保其能够适应各种频繁使用,环境严苛的场合。
LCD显示单元
超大尺寸,超高分辨率
产品概述
DL系列LCD商用专业显示器,采用LED背光,超薄超窄边设计,提供宽视角、高分辨率的无与伦比画质。坚固耐用,易维护,易安装,确保其能够适应各种频繁使用,环境严苛的场合。
产品参数及指标
面板参数 | |||||
单元规格 | 55寸 | 65寸 | 75寸 | 86寸 | 98寸 |
物理分辨率 | 1920×1080 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
亮度标准值 | 350cd/m² | 350cd/m² | 450cd/m² | 400cd/m² | 500cd/m² |
静态对比度 | 1000:1 | 1300:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
像素间距 | 0.630×0.630 | 0.372x0.372 | 0.429×0.429 | 0.4935×0.4935 | 0.5622x0.5622 |
可视角度 | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° |
响应时间 | 6ms | 6ms | 8ms | 8ms | 8ms |
色 彩 | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) |
可视面积 | 1209.6x680.4 | 1428.48x803.52 | 1647.36×926.64 | 1895.04×1065.96 | 2158.848x1214.352 |
光源类型 | D~LED 背光 | D~LED 背光 | D~LED 背光 | D~LED 背光 | D~LED 背光 |
电源功率 | |||||
输入电压 | AC 100~ 240 V, 50/60Hz | ||||
功 耗 | 140W | 170W | 400W | 440W | 500W |
待机功耗 | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
环境参数 | |||||
工作温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% |
存放温度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
存放湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
其他参数 | |||||
安装孔位 | 600×400mm | 600×400mm | 600×400mm | 700×400mm | 800×600mm |
安装螺丝 | 4~M8 | 4~M8 | 4~M8 | 4~M8 | 4~M16 |
使用寿命 | 30000 hours | 30000 hours | 30000 hours | 30000 hours | 50000 hours |
备注:其他尺寸可以定制 |